Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90004796 C/2023 H5 (Lemmon)
Annual Visibility – Graphical Overview
90004796 C/2023 H5 (Lemmon) Visibility on March 13
90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is Not visible tonight
90004796 C/2023 H5 (Lemmon) Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always above the horizon | ||
Moon Rise, 44.5% illuminated ![]() | 02:26 | 29° |
| 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) transit | 08:55 | 66° |
| Moon Set | 11:47 | 54° |
| Sunset | 17:11 | 19° |
| Civil sunset | 17:38 | 17° |
| Astrosession begin | 18:39 | 13° |
| 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always above the horizon | ||
| Astrosession end | 03:54 | 39° |
| Civil sunrise | 04:55 | 47° |
| Sunrise | 05:22 | 50° |
Track 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) Position Throughout the Night
← Fri, 13 March 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 08:52 | 17:06 - 05:21 | RA: 21h 09m 40s", Dec: 61° 34' 24s @ Cepheus | |||||
| 2026-03-20 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 08:35 | 17:14 - 05:09 | RA: 21h 20m 47s", Dec: 61° 46' 16s @ Cepheus | |||||
| 2026-03-27 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 08:18 | 17:19 - 05:00 | RA: 21h 30m 58s", Dec: 62° 01' 31s @ Cepheus | |||||
| 2026-04-03 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 07:59 | 17:25 - 04:49 | RA: 21h 40m 14s", Dec: 62° 19' 53s @ Cepheus | |||||
| 2026-04-10 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 07:40 | 17:32 - 04:39 | RA: 21h 48m 33s", Dec: 62° 41' 11s @ Cepheus | |||||
| 2026-04-17 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 07:20 | 17:38 - 04:30 | RA: 21h 55m 55s", Dec: 63° 05' 08s @ Cepheus | |||||
| 2026-04-24 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 06:59 | 17:44 - 04:20 | RA: 22h 02m 16s", Dec: 63° 31' 23s @ Cepheus | |||||
| 2026-05-01 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 06:37 | 17:50 - 04:12 | RA: 22h 07m 33s", Dec: 63° 59' 27s @ Cepheus | |||||
| 2026-05-08 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 06:13 | 17:57 - 04:04 | RA: 22h 11m 44s", Dec: 64° 28' 53s @ Cepheus | |||||
| 2026-05-15 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 05:49 | 18:03 - 03:58 | RA: 22h 14m 46s", Dec: 64° 59' 07s @ Cepheus | |||||
| 2026-05-22 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 05:23 | 18:09 - 03:53 | RA: 22h 16m 32s", Dec: 65° 29' 30s @ Cepheus | |||||
| 2026-05-29 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 04:56 | 18:14 - 03:49 | RA: 22h 16m 59s", Dec: 65° 59' 10s @ Cepheus | |||||
| 2026-06-05 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 04:27 | 18:18 - 03:46 | RA: 22h 16m 04s", Dec: 66° 27' 16s @ Cepheus | |||||
| 2026-06-12 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 03:58 | 18:22 - 03:45 | RA: 22h 13m 43s", Dec: 66° 52' 50s @ Cepheus | |||||
| 2026-06-19 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 03:26 | 18:25 - 03:46 | RA: 22h 09m 54s", Dec: 67° 14' 40s @ Cepheus | |||||
| 2026-06-26 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 02:53 | 18:26 - 03:48 | RA: 22h 04m 39s", Dec: 67° 31' 27s @ Cepheus | |||||
| 2026-07-03 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 02:19 | 18:26 - 03:51 | RA: 21h 58m 03s", Dec: 67° 41' 52s @ Cepheus | |||||
| 2026-07-10 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 01:44 | 18:24 - 03:54 | RA: 21h 50m 16s", Dec: 67° 44' 36s @ Cepheus | |||||
| 2026-07-17 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 01:08 | 18:21 - 03:59 | RA: 21h 41m 30s", Dec: 67° 38' 21s @ Cepheus | |||||
| 2026-07-24 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 00:31 | 18:17 - 04:04 | RA: 21h 32m 06s", Dec: 67° 21' 54s @ Cepheus | |||||
| 2026-07-31 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 23:54 | 18:11 - 04:10 | RA: 21h 22m 26s", Dec: 66° 54' 28s @ Cepheus | |||||
| 2026-08-07 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 23:17 | 18:04 - 04:16 | RA: 21h 12m 52s", Dec: 66° 15' 37s @ Cepheus | |||||
| 2026-08-14 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 22:40 | 17:56 - 04:22 | RA: 21h 03m 46s", Dec: 65° 25' 14s @ Cepheus | |||||
| 2026-08-21 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 22:04 | 17:47 - 04:27 | RA: 20h 55m 27s", Dec: 64° 23' 37s @ Cepheus | |||||
| 2026-08-28 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 21:29 | 17:38 - 04:33 | RA: 20h 48m 08s", Dec: 63° 11' 35s @ Cepheus | |||||
| 2026-09-04 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 20:56 | 17:27 - 04:39 | RA: 20h 42m 00s", Dec: 61° 50' 14s @ Cepheus | |||||
| 2026-09-11 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 20:23 | 17:17 - 04:45 | RA: 20h 37m 05s", Dec: 60° 20' 49s @ Cygnus | |||||
| 2026-09-18 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 19:52 | 17:06 - 04:51 | RA: 20h 33m 25s", Dec: 58° 44' 50s @ Cygnus | |||||
| 2026-09-25 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 19:22 | 17:00 - 04:52 | RA: 20h 30m 58s", Dec: 57° 03' 54s @ Cygnus | |||||
| 2026-10-02 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 18:53 | 16:45 - 05:02 | RA: 20h 29m 38s", Dec: 55° 19' 41s @ Cygnus | |||||
| 2026-10-09 | 90004796 C/2023 H5 (Lemmon) is always up | 18:26 | 16:35 - 05:08 | RA: 20h 29m 20s", Dec: 53° 33' 40s @ Cygnus | |||||
| 2026-10-16 | 06:57 - 05:00 | 17:59 | 16:25 - 05:15 | RA: 20h 29m 59s", Dec: 51° 47' 26s @ Cygnus | |||||
| 2026-10-23 | 07:12 - 03:54 | 17:33 | 16:15 - 05:22 | RA: 20h 31m 28s", Dec: 50° 02' 26s @ Cygnus | |||||
| 2026-10-30 | 07:13 - 03:02 | 17:07 | 16:07 - 05:28 | RA: 20h 33m 42s", Dec: 48° 19' 57s @ Cygnus | |||||
| 2026-11-06 | 07:08 - 02:17 | 16:43 | 16:00 - 05:36 | RA: 20h 36m 34s", Dec: 46° 41' 01s @ Cygnus | |||||
| 2026-11-13 | 07:00 - 01:37 | 16:19 | 15:54 - 05:43 | RA: 20h 39m 59s", Dec: 45° 06' 38s @ Cygnus | |||||
| 2026-11-20 | 06:50 - 01:00 | 15:55 | 15:49 - 05:50 | RA: 20h 43m 53s", Dec: 43° 37' 36s @ Cygnus | |||||
| 2026-11-27 | 06:38 - 00:26 | 15:32 | 15:46 - 05:57 | RA: 20h 48m 11s", Dec: 42° 14' 31s @ Cygnus | |||||
| 2026-12-04 | 06:24 - 23:53 | 15:09 | 15:44 - 06:04 | RA: 20h 52m 49s", Dec: 40° 57' 45s @ Cygnus | |||||
| 2026-12-11 | 06:06 - 23:19 | 14:42 | 15:44 - 06:10 | RA: 20h 57m 43s", Dec: 39° 47' 38s @ Cygnus | |||||
| 2026-12-18 | 05:50 - 22:50 | 14:20 | 15:46 - 06:15 | RA: 21h 02m 51s", Dec: 38° 44' 21s @ Cygnus | |||||
| 2026-12-25 | 05:34 - 22:21 | 13:58 | 15:49 - 06:18 | RA: 21h 08m 08s", Dec: 37° 47' 54s @ Cygnus | |||||
| 2027-01-01 | 05:17 - 21:54 | 13:35 | 15:54 - 06:20 | RA: 21h 13m 33s", Dec: 36° 58' 12s @ Cygnus | |||||
| 2027-01-08 | 04:59 - 21:28 | 13:13 | 16:00 - 06:21 | RA: 21h 19m 02s", Dec: 36° 15' 07s @ Cygnus | |||||
| 2027-01-15 | 04:40 - 21:03 | 12:51 | 16:07 - 06:20 | RA: 21h 24m 34s", Dec: 35° 38' 29s @ Cygnus | |||||
| 2027-01-22 | 04:21 - 20:38 | 12:29 | 16:14 - 06:17 | RA: 21h 30m 05s", Dec: 35° 08' 01s @ Cygnus | |||||
| 2027-01-29 | 04:01 - 20:14 | 12:07 | 16:22 - 06:12 | RA: 21h 35m 35s", Dec: 34° 43' 22s @ Cygnus | |||||
| 2027-02-05 | 03:41 - 19:50 | 11:45 | 16:29 - 06:06 | RA: 21h 41m 00s", Dec: 34° 24' 16s @ Cygnus | |||||
| 2027-02-12 | 03:20 - 19:27 | 11:23 | 16:37 - 05:59 | RA: 21h 46m 20s", Dec: 34° 10' 21s @ Cygnus | |||||
| 2027-02-19 | 02:58 - 19:03 | 11:01 | 16:44 - 05:51 | RA: 21h 51m 32s", Dec: 34° 01' 16s @ Pegasus | |||||
| 2027-02-26 | 02:36 - 18:41 | 10:38 | 16:52 - 05:42 | RA: 21h 56m 35s", Dec: 33° 56' 35s @ Pegasus | |||||
| 2027-03-05 | 02:13 - 18:18 | 10:16 | 16:59 - 05:33 | RA: 22h 01m 27s", Dec: 33° 56' 00s @ Pegasus | |||||
| 2027-03-12 | 01:50 - 17:55 | 09:53 | 17:05 - 05:23 | RA: 22h 06m 06s", Dec: 33° 59' 06s @ Pegasus | |||||
